BTC/USDT
95652.68
-0.8618%
ETH/USDT
3308.37
-0.3638%
XAUT/USDT
4596.23
-0.2128%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 95652.68 | -0.8618% |
| ETH/USDT | 3308.37 | -0.3638% |
| XAUT/USDT | 4596.23 | -0.2128% |
| XRP/USDT | 2.06848 | -1.1144% |
| ETC/USDT | 12.5727 | -1.8678% |
| WOW/USDT | 1.5461 | -0.0711% |
| DOT/USDT | 2.1405 | -0.7327% |
| LTC/USDT | 72.21 | +0.4032% |
| SHIB/USDT | 8.49E-6 | +0.3546% |
| FIL/USDT | 1.5256 | -0.0655% |
| DOGE/USDT | 0.139577 | -1.5642% |
| LINK/USDT | 13.781 | -0.8647% |
| BCH/USDT | 599.62 | +0.0734% |
| ADA/USDT | 0.392236 | -1.6403% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.307436 | -0.2576% |
| XMR/USDT | 703.18 | -0.3274% |
| IOTA/USDT | 0.0962 | -0.8247% |
| DASH/USDT | 93.27 | +18.0035% |
| ZEC/USDT | 410.36 | -1.0609% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



