BTC/USDT
101600
-1.7075%
ETH/USDT
3319.06
-5.4229%
XAUT/USDT
3955.55
+0.0174%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 101600 | -1.7075% |
| ETH/USDT | 3319.06 | -5.4229% |
| XAUT/USDT | 3955.55 | +0.0174% |
| XRP/USDT | 2.236 | -2.1217% |
| ETC/USDT | 14.4063 | -2.7705% |
| WOW/USDT | 1.5055 | +1.5377% |
| DOT/USDT | 2.5618 | -1.6357% |
| LTC/USDT | 86.69 | -1.0275% |
| SHIB/USDT | 9.02E-6 | -0.4415% |
| FIL/USDT | 1.3896 | -4.6783% |
| DOGE/USDT | 0.164599 | +0.4001% |
| LINK/USDT | 14.8252 | -1.9562% |
| BCH/USDT | 485.05 | -2.7956% |
| ADA/USDT | 0.532935 | -1.8521% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.285523 | +0.8078% |
| XMR/USDT | 349.12 | +1.6006% |
| IOTA/USDT | 0.1282 | +0.3915% |
| DASH/USDT | 116.81 | -5.1713% |
| ZEC/USDT | 419.19 | +5.7492% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



