BTC/USDT
76447.65
-2.1531%
ETH/USDT
2267.78
-1.6122%
XAUT/USDT
5056.27
+2.4098%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 76447.65 | -2.1531% |
| ETH/USDT | 2267.78 | -1.6122% |
| XAUT/USDT | 5056.27 | +2.4098% |
| XRP/USDT | 1.59116 | -1.6844% |
| ETC/USDT | 9.6718 | -1.2991% |
| WOW/USDT | 1.5209 | +2.2591% |
| DOT/USDT | 1.5161 | -0.6683% |
| LTC/USDT | 60.29 | -0.1325% |
| SHIB/USDT | 6.79E-6 | -3.1384% |
| FIL/USDT | 1.0817 | -1.0339% |
| DOGE/USDT | 0.10757 | -2.2997% |
| LINK/USDT | 9.6334 | -1.1706% |
| BCH/USDT | 533.38 | +0.1935% |
| ADA/USDT | 0.296835 | -2.3807% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.286741 | +1.2225% |
| XMR/USDT | 383.22 | +2.1294% |
| IOTA/USDT | 0.0748 | -0.5319% |
| DASH/USDT | 41.88 | -4.3617% |
| ZEC/USDT | 277.62 | -1.7344% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



