BTC/USDT
101520
-1.7849%
ETH/USDT
3280.77
-6.514%
XAUT/USDT
3964.23
+0.2369%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 101520 | -1.7849% |
| ETH/USDT | 3280.77 | -6.514% |
| XAUT/USDT | 3964.23 | +0.2369% |
| XRP/USDT | 2.21947 | -2.8453% |
| ETC/USDT | 14.158 | -4.4463% |
| WOW/USDT | 1.4835 | +0.054% |
| DOT/USDT | 2.5482 | -2.1579% |
| LTC/USDT | 85.6 | -2.2719% |
| SHIB/USDT | 8.84E-6 | -2.4283% |
| FIL/USDT | 1.3474 | -7.5731% |
| DOGE/USDT | 0.161844 | -1.2803% |
| LINK/USDT | 14.6046 | -3.4151% |
| BCH/USDT | 480.5 | -3.7074% |
| ADA/USDT | 0.526381 | -3.0592% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.285873 | +0.9314% |
| XMR/USDT | 361.82 | +5.2965% |
| IOTA/USDT | 0.1247 | -2.3493% |
| DASH/USDT | 102.14 | -17.0807% |
| ZEC/USDT | 443.79 | +11.9551% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



