BTC/USDT
90197.94
+0.393%
ETH/USDT
3118.64
+1.6284%
XAUT/USDT
4300.42
+0.1843%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 90197.94 | +0.393% |
| ETH/USDT | 3118.64 | +1.6284% |
| XAUT/USDT | 4300.42 | +0.1843% |
| XRP/USDT | 2.03721 | +3.2445% |
| ETC/USDT | 13.1367 | +3.041% |
| WOW/USDT | 1.5077 | -2.7228% |
| DOT/USDT | 2.0431 | +3.9005% |
| LTC/USDT | 81.69 | +0.6034% |
| SHIB/USDT | 8.38E-6 | +2.8221% |
| FIL/USDT | 1.348 | +1.7589% |
| DOGE/USDT | 0.139679 | +3.2533% |
| LINK/USDT | 13.7843 | +2.0953% |
| BCH/USDT | 576.43 | -0.4077% |
| ADA/USDT | 0.413484 | +1.3819% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.272423 | -0.9133% |
| XMR/USDT | 412.54 | +3.4557% |
| IOTA/USDT | 0.1009 | +3.0644% |
| DASH/USDT | 44.89 | -2.8565% |
| ZEC/USDT | 427.9 | -6.4434% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



