BTC/USDT
73180.93
-0.37%
ETH/USDT
2148.07
-0.3988%
XAUT/USDT
5102.8
-0.2672%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 73180.93 | -0.37% |
| ETH/USDT | 2148.07 | -0.3988% |
| XAUT/USDT | 5102.8 | -0.2672% |
| XRP/USDT | 1.44814 | -1.0326% |
| ETC/USDT | 8.9105 | +1.1189% |
| WOW/USDT | 1.4822 | -3.3264% |
| DOT/USDT | 1.5454 | -0.5726% |
| LTC/USDT | 57 | +0.0878% |
| SHIB/USDT | 5.75E-6 | -0.8621% |
| FIL/USDT | 1.0265 | -0.6389% |
| DOGE/USDT | 0.101907 | +2.8792% |
| LINK/USDT | 9.424 | -0.8386% |
| BCH/USDT | 469.24 | -0.7068% |
| ADA/USDT | 0.27924 | -0.6232% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.28721 | +0.415% |
| XMR/USDT | 354.06 | -2.0662% |
| IOTA/USDT | 0.069 | +0.2907% |
| DASH/USDT | 35.52 | -0.8375% |
| ZEC/USDT | 249.58 | +3.9267% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



