BTC/USDT
64580.02
-2.1218%
ETH/USDT
1865.27
-2.1102%
XAUT/USDT
5209.56
+0.5392%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 64580.02 | -2.1218% |
| ETH/USDT | 1865.27 | -2.1102% |
| XAUT/USDT | 5209.56 | +0.5392% |
| XRP/USDT | 1.35809 | -1.7578% |
| ETC/USDT | 8.3553 | -1.1815% |
| WOW/USDT | 1.4873 | -2.9304% |
| DOT/USDT | 1.2727 | -1.2799% |
| LTC/USDT | 51.63 | -1.9746% |
| SHIB/USDT | 6.03E-6 | -1.4706% |
| FIL/USDT | 0.8877 | -0.9926% |
| DOGE/USDT | 0.093334 | -2.6442% |
| LINK/USDT | 8.3211 | -1.3632% |
| BCH/USDT | 500.6 | -6.8391% |
| ADA/USDT | 0.26378 | -1.8391% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.281568 | -0.8989% |
| XMR/USDT | 308.18 | -2.4253% |
| IOTA/USDT | 0.0665 | -0.7463% |
| DASH/USDT | 32.27 | -2.4191% |
| ZEC/USDT | 238.21 | -3.1312% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



