BTC/USDT
69440.19
+0.5112%
ETH/USDT
2044.25
-0.1036%
XAUT/USDT
5299.11
+0.4975%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69440.19 | +0.5112% |
| ETH/USDT | 2044.25 | -0.1036% |
| XAUT/USDT | 5299.11 | +0.4975% |
| XRP/USDT | 1.39311 | -0.49% |
| ETC/USDT | 8.7649 | -1.1202% |
| WOW/USDT | 1.5307 | +0.0588% |
| DOT/USDT | 1.5287 | -2.9335% |
| LTC/USDT | 54.95 | -0.0364% |
| SHIB/USDT | 5.57E-6 | -2.2807% |
| FIL/USDT | 0.997 | -2.2932% |
| DOGE/USDT | 0.094229 | -1.5103% |
| LINK/USDT | 9.0371 | -0.7937% |
| BCH/USDT | 446.05 | -0.3441% |
| ADA/USDT | 0.27932 | -1.7202% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.282984 | +0.1366% |
| XMR/USDT | 342.04 | -1.1016% |
| IOTA/USDT | 0.0674 | -1.3177% |
| DASH/USDT | 34.74 | +2.4175% |
| ZEC/USDT | 221.28 | -0.6822% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



