BTC/USDT
67049.27
+0.937%
ETH/USDT
1948.94
+1.1916%
XAUT/USDT
4980.55
-0.2997%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67049.27 | +0.937% |
| ETH/USDT | 1948.94 | +1.1916% |
| XAUT/USDT | 4980.55 | -0.2997% |
| XRP/USDT | 1.40987 | +0.9885% |
| ETC/USDT | 8.2453 | -0.1816% |
| WOW/USDT | 1.5454 | +1.4441% |
| DOT/USDT | 1.2867 | +0.886% |
| LTC/USDT | 52.52 | +1.4487% |
| SHIB/USDT | 6.19E-6 | +0.487% |
| FIL/USDT | 0.912 | +0.7067% |
| DOGE/USDT | 0.097988 | +1.1406% |
| LINK/USDT | 8.5312 | +1.0722% |
| BCH/USDT | 559.38 | +1.8684% |
| ADA/USDT | 0.272899 | +1.0524% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.284713 | +1.5208% |
| XMR/USDT | 335.5 | +2.3646% |
| IOTA/USDT | 0.0682 | +0.2941% |
| DASH/USDT | 34.74 | +0.9884% |
| ZEC/USDT | 264.58 | +2.0087% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



