BTC/USDT
70179.66
+2.2224%
ETH/USDT
2053.02
+3.6036%
XAUT/USDT
4897.98
-0.07%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 70179.66 | +2.2224% |
| ETH/USDT | 2053.02 | +3.6036% |
| XAUT/USDT | 4897.98 | -0.07% |
| XRP/USDT | 1.45168 | -4.2118% |
| ETC/USDT | 8.7761 | +1.4672% |
| WOW/USDT | 1.511 | -1.9913% |
| DOT/USDT | 1.3584 | +0.8089% |
| LTC/USDT | 54.96 | +1.1224% |
| SHIB/USDT | 6.22E-6 | +1.1382% |
| FIL/USDT | 0.965 | +1.9761% |
| DOGE/USDT | 0.098773 | +2.3926% |
| LINK/USDT | 8.8313 | +3.0129% |
| BCH/USDT | 501.07 | +2.0073% |
| ADA/USDT | 0.275344 | +0.5591% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.272594 | +0.1459% |
| XMR/USDT | 318.25 | -0.1944% |
| IOTA/USDT | 0.0734 | -0.4071% |
| DASH/USDT | 38.08 | +1.1421% |
| ZEC/USDT | 240.23 | +0.4936% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



