BTC/USDT
68969.43
+2.1722%
ETH/USDT
2001.37
+2.2793%
XAUT/USDT
4928.28
-0.6004%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68969.43 | +2.1722% |
| ETH/USDT | 2001.37 | +2.2793% |
| XAUT/USDT | 4928.28 | -0.6004% |
| XRP/USDT | 1.49152 | +1.1426% |
| ETC/USDT | 8.8225 | +1.9813% |
| WOW/USDT | 1.5178 | -0.739% |
| DOT/USDT | 1.3739 | +2.4687% |
| LTC/USDT | 55.19 | +2.9088% |
| SHIB/USDT | 6.54E-6 | +1.2384% |
| FIL/USDT | 0.9786 | +2.4176% |
| DOGE/USDT | 0.100893 | +1.3409% |
| LINK/USDT | 8.9539 | +2.7648% |
| BCH/USDT | 575.36 | +3.4708% |
| ADA/USDT | 0.28572 | +2.4141% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.285238 | +1.1224% |
| XMR/USDT | 328.41 | +1.0337% |
| IOTA/USDT | 0.0707 | +3.5139% |
| DASH/USDT | 38.18 | +2.7449% |
| ZEC/USDT | 293.57 | +2.0652% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



