BTC/USDT
66761.59
+2.9751%
ETH/USDT
1956.46
+3.0274%
XAUT/USDT
5327.88
-0.1177%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66761.59 | +2.9751% |
| ETH/USDT | 1956.46 | +3.0274% |
| XAUT/USDT | 5327.88 | -0.1177% |
| XRP/USDT | 1.3751 | +3.8532% |
| ETC/USDT | 8.5945 | +2.9516% |
| WOW/USDT | 1.512 | +0.1126% |
| DOT/USDT | 1.6143 | +6.8012% |
| LTC/USDT | 54.26 | +3.1167% |
| SHIB/USDT | 5.76E-6 | +3.7838% |
| FIL/USDT | 0.9893 | +4.3675% |
| DOGE/USDT | 0.093724 | +3.2305% |
| LINK/USDT | 8.7792 | +4.1028% |
| BCH/USDT | 456.29 | +2.775% |
| ADA/USDT | 0.278252 | +3.8688% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.282027 | +0.6402% |
| XMR/USDT | 342.5 | +2.9023% |
| IOTA/USDT | 0.0669 | +2.6074% |
| DASH/USDT | 32.54 | +2.1664% |
| ZEC/USDT | 218.17 | +3.7669% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



