BTC/USDT
75895.16
-2.8603%
ETH/USDT
2242.39
-2.7137%
XAUT/USDT
4925.95
-0.2297%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75895.16 | -2.8603% |
| ETH/USDT | 2242.39 | -2.7137% |
| XAUT/USDT | 4925.95 | -0.2297% |
| XRP/USDT | 1.58202 | -2.2491% |
| ETC/USDT | 9.5714 | -2.3237% |
| WOW/USDT | 1.5112 | +1.6069% |
| DOT/USDT | 1.5032 | -1.5135% |
| LTC/USDT | 59.53 | -1.3914% |
| SHIB/USDT | 6.72E-6 | -4.1369% |
| FIL/USDT | 1.072 | -1.9213% |
| DOGE/USDT | 0.106117 | -3.6194% |
| LINK/USDT | 9.4924 | -2.6171% |
| BCH/USDT | 526.01 | -1.1909% |
| ADA/USDT | 0.292514 | -3.8017% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.285885 | +0.9203% |
| XMR/USDT | 370.63 | -1.2259% |
| IOTA/USDT | 0.0736 | -2.1277% |
| DASH/USDT | 41.95 | -4.2019% |
| ZEC/USDT | 274.06 | -2.9945% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



