BTC/USDT
67372.78
-0.0502%
ETH/USDT
2026.96
-0.3108%
XAUT/USDT
5168.19
+0.1595%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67372.78 | -0.0502% |
| ETH/USDT | 2026.96 | -0.3108% |
| XAUT/USDT | 5168.19 | +0.1595% |
| XRP/USDT | 1.3921 | -2.0751% |
| ETC/USDT | 8.8555 | -0.2073% |
| WOW/USDT | 1.5042 | -2.4134% |
| DOT/USDT | 1.5686 | -3.0112% |
| LTC/USDT | 55.25 | -1.0034% |
| SHIB/USDT | 5.95E-6 | -1.3267% |
| FIL/USDT | 1.0134 | -0.305% |
| DOGE/USDT | 0.09662 | -1.9843% |
| LINK/USDT | 9.0799 | -0.4255% |
| BCH/USDT | 480.65 | -1.8621% |
| ADA/USDT | 0.285113 | -2.2628% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.285895 | -0.1638% |
| XMR/USDT | 344.3 | +1.7405% |
| IOTA/USDT | 0.0693 | -0.1441% |
| DASH/USDT | 34.2 | -1.1561% |
| ZEC/USDT | 238.49 | -1.103% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



