BTC/USDT
68950.93
+0.5254%
ETH/USDT
2056.63
+1.1703%
XAUT/USDT
5007.05
+0.9311%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68950.93 | +0.5254% |
| ETH/USDT | 2056.63 | +1.1703% |
| XAUT/USDT | 5007.05 | +0.9311% |
| XRP/USDT | 1.41455 | +0.6017% |
| ETC/USDT | 8.52 | +0.4824% |
| WOW/USDT | 1.4955 | -1.0455% |
| DOT/USDT | 1.338 | +2.2858% |
| LTC/USDT | 55.55 | +2.2644% |
| SHIB/USDT | 6.38E-6 | +1.9169% |
| FIL/USDT | 0.9664 | +4.0258% |
| DOGE/USDT | 0.097386 | +2.2919% |
| LINK/USDT | 8.8401 | +1.6454% |
| BCH/USDT | 553.53 | +1.3068% |
| ADA/USDT | 0.274175 | +1.9374% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.281594 | +1.1306% |
| XMR/USDT | 352.95 | +1.9969% |
| IOTA/USDT | 0.0683 | +0.8863% |
| DASH/USDT | 38.07 | +7.3301% |
| ZEC/USDT | 277.53 | +14.0128% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



