BTC/USDT
67691.38
+0.2365%
ETH/USDT
1969.64
+0.4129%
XAUT/USDT
5079.34
+1.0963%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67691.38 | +0.2365% |
| ETH/USDT | 1969.64 | +0.4129% |
| XAUT/USDT | 5079.34 | +1.0963% |
| XRP/USDT | 1.41882 | -0.5419% |
| ETC/USDT | 8.6622 | +0.9886% |
| WOW/USDT | 1.5211 | +2.583% |
| DOT/USDT | 1.3345 | -1.0822% |
| LTC/USDT | 55.08 | +0.3461% |
| SHIB/USDT | 6.39E-6 | -0.4673% |
| FIL/USDT | 0.9535 | +0.3473% |
| DOGE/USDT | 0.100572 | +0.5378% |
| LINK/USDT | 8.9065 | +1.0151% |
| BCH/USDT | 560.22 | +0.5276% |
| ADA/USDT | 0.283487 | -1.593% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.285774 | -0.0612% |
| XMR/USDT | 332.23 | -0.4137% |
| IOTA/USDT | 0.0707 | -0.7022% |
| DASH/USDT | 34.04 | +1.0689% |
| ZEC/USDT | 258.91 | -1.454% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



