BTC/USDT
63535.92
-5.724%
ETH/USDT
1877.17
-4.183%
XAUT/USDT
4766.99
-0.4677%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 63535.92 | -5.724% |
| ETH/USDT | 1877.17 | -4.183% |
| XAUT/USDT | 4766.99 | -0.4677% |
| XRP/USDT | 1.16564 | -9.889% |
| ETC/USDT | 8.0677 | -5.3709% |
| WOW/USDT | 1.4832 | -4.1427% |
| DOT/USDT | 1.2567 | -5.5823% |
| LTC/USDT | 50.96 | -5.4721% |
| SHIB/USDT | 5.67E-6 | -5.814% |
| FIL/USDT | 0.8925 | -6.6813% |
| DOGE/USDT | 0.088789 | -5.7742% |
| LINK/USDT | 8.0092 | -5.5775% |
| BCH/USDT | 467.64 | -4.4911% |
| ADA/USDT | 0.247852 | -5.4036% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.271938 | -2.0022% |
| XMR/USDT | 305.74 | -8.0951% |
| IOTA/USDT | 0.0681 | -2.4355% |
| DASH/USDT | 34.04 | -8.4208% |
| ZEC/USDT | 215.82 | -5.259% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



