BTC/USDT
66248.99
-1.3185%
ETH/USDT
1943.7
-0.2597%
XAUT/USDT
4944.08
-1.9464%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66248.99 | -1.3185% |
| ETH/USDT | 1943.7 | -0.2597% |
| XAUT/USDT | 4944.08 | -1.9464% |
| XRP/USDT | 1.35698 | -1.4145% |
| ETC/USDT | 8.2569 | -0.9049% |
| WOW/USDT | 1.4995 | -1.0166% |
| DOT/USDT | 1.2813 | +0.2268% |
| LTC/USDT | 53.09 | +0.3971% |
| SHIB/USDT | 5.97E-6 | -1.6474% |
| FIL/USDT | 0.9036 | +0.2441% |
| DOGE/USDT | 0.092606 | -0.7481% |
| LINK/USDT | 8.423 | +0.7391% |
| BCH/USDT | 505.79 | +0.389% |
| ADA/USDT | 0.26276 | +0.1006% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280348 | +1.0281% |
| XMR/USDT | 335.05 | -0.4398% |
| IOTA/USDT | 0.0666 | -0.1499% |
| DASH/USDT | 34.48 | +1.0255% |
| ZEC/USDT | 233.81 | -0.8565% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



