BTC/USDT
68408.84
+1.633%
ETH/USDT
2057.33
+2.3379%
XAUT/USDT
5156.39
-0.3432%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68408.84 | +1.633% |
| ETH/USDT | 2057.33 | +2.3379% |
| XAUT/USDT | 5156.39 | -0.3432% |
| XRP/USDT | 1.43183 | -0.5846% |
| ETC/USDT | 9.1284 | -2.2132% |
| WOW/USDT | 1.5118 | +1.266% |
| DOT/USDT | 1.6631 | +9.3425% |
| LTC/USDT | 56.78 | -1.5774% |
| SHIB/USDT | 6.24E-6 | -1.1094% |
| FIL/USDT | 1.0367 | -2.7668% |
| DOGE/USDT | 0.101034 | -0.4924% |
| LINK/USDT | 9.2084 | -0.51% |
| BCH/USDT | 496.51 | -4.0449% |
| ADA/USDT | 0.297706 | +2.6388% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.28591 | +0.3725% |
| XMR/USDT | 346.77 | +1.4511% |
| IOTA/USDT | 0.0709 | +1.1412% |
| DASH/USDT | 35.29 | +1.4955% |
| ZEC/USDT | 249.03 | +0.6101% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



