BTC/USDT
67472.63
-0.3072%
ETH/USDT
1943.93
-0.5016%
XAUT/USDT
5118.28
+0.0455%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67472.63 | -0.3072% |
| ETH/USDT | 1943.93 | -0.5016% |
| XAUT/USDT | 5118.28 | +0.0455% |
| XRP/USDT | 1.38746 | -0.4284% |
| ETC/USDT | 8.5055 | -1.9878% |
| WOW/USDT | 1.5147 | +2.172% |
| DOT/USDT | 1.3094 | -0.8706% |
| LTC/USDT | 53.11 | -0.4685% |
| SHIB/USDT | 6.15E-6 | -0.6462% |
| FIL/USDT | 0.9216 | -0.9565% |
| DOGE/USDT | 0.095008 | -0.7894% |
| LINK/USDT | 8.6333 | -0.9193% |
| BCH/USDT | 569.94 | +0.0966% |
| ADA/USDT | 0.26964 | -0.9034% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.290522 | +0.4033% |
| XMR/USDT | 323.52 | +0.6346% |
| IOTA/USDT | 0.0681 | -0.2928% |
| DASH/USDT | 32.83 | -1.7066% |
| ZEC/USDT | 243.66 | -1.0759% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



