BTC/USDT
68059.79
+2.2357%
ETH/USDT
1971.96
+2.0546%
XAUT/USDT
5058.27
+0.4229%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68059.79 | +2.2357% |
| ETH/USDT | 1971.96 | +2.0546% |
| XAUT/USDT | 5058.27 | +0.4229% |
| XRP/USDT | 1.38985 | +2.488% |
| ETC/USDT | 8.1923 | +1.9044% |
| WOW/USDT | 1.4852 | -1.967% |
| DOT/USDT | 1.2747 | +2.9312% |
| LTC/USDT | 52.66 | +2.7713% |
| SHIB/USDT | 5.95E-6 | +2.2337% |
| FIL/USDT | 0.8932 | +3.5354% |
| DOGE/USDT | 0.091866 | +3.1102% |
| LINK/USDT | 8.4073 | +1.9895% |
| BCH/USDT | 522.37 | +2.2391% |
| ADA/USDT | 0.259376 | +2.4165% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.277553 | +0.8206% |
| XMR/USDT | 347.42 | +3.4111% |
| IOTA/USDT | 0.0645 | 0% |
| DASH/USDT | 34.48 | +4.2637% |
| ZEC/USDT | 246.81 | +8.938% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



