BTC/USDT
71285.56
-0.378%
ETH/USDT
2082.87
+0.0077%
XAUT/USDT
5059.35
-0.2181%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71285.56 | -0.378% |
| ETH/USDT | 2082.87 | +0.0077% |
| XAUT/USDT | 5059.35 | -0.2181% |
| XRP/USDT | 1.40946 | -0.369% |
| ETC/USDT | 8.7341 | +0.4612% |
| WOW/USDT | 1.5078 | +0.2127% |
| DOT/USDT | 1.5413 | +1.9918% |
| LTC/USDT | 55.75 | -0.1254% |
| SHIB/USDT | 5.58E-6 | +0.722% |
| FIL/USDT | 1.015 | +0.2172% |
| DOGE/USDT | 0.094009 | -0.317% |
| LINK/USDT | 9.2524 | +0.3503% |
| BCH/USDT | 460.42 | +0.3728% |
| ADA/USDT | 0.269986 | -0.2862% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.284251 | +0.3452% |
| XMR/USDT | 368.89 | +2.1347% |
| IOTA/USDT | 0.0662 | -0.3012% |
| DASH/USDT | 34.59 | +0.5816% |
| ZEC/USDT | 230.36 | -0.6341% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



