BTC/USDT
68010.59
+0.511%
ETH/USDT
1964.94
-0.2548%
XAUT/USDT
5068.76
-0.0243%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68010.59 | +0.511% |
| ETH/USDT | 1964.94 | -0.2548% |
| XAUT/USDT | 5068.76 | -0.0243% |
| XRP/USDT | 1.35336 | -0.7582% |
| ETC/USDT | 8.4231 | -0.2841% |
| WOW/USDT | 1.5156 | +1.7045% |
| DOT/USDT | 1.5208 | +0.8823% |
| LTC/USDT | 54.39 | +0.6849% |
| SHIB/USDT | 5.46E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.9936 | -0.251% |
| DOGE/USDT | 0.089201 | -1.1141% |
| LINK/USDT | 8.7164 | -0.2814% |
| BCH/USDT | 441.23 | +0.3411% |
| ADA/USDT | 0.261804 | -1.2083% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280505 | +0.0021% |
| XMR/USDT | 338.39 | -0.8759% |
| IOTA/USDT | 0.0652 | -0.761% |
| DASH/USDT | 33.3 | +0.7869% |
| ZEC/USDT | 216.67 | +0.2359% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



