BTC/USDT
66202.43
-2.0924%
ETH/USDT
1941.76
-2.1512%
XAUT/USDT
4963.34
-0.2733%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66202.43 | -2.0924% |
| ETH/USDT | 1941.76 | -2.1512% |
| XAUT/USDT | 4963.34 | -0.2733% |
| XRP/USDT | 1.4231 | -3.5592% |
| ETC/USDT | 8.4556 | -3.306% |
| WOW/USDT | 1.495 | -1.4502% |
| DOT/USDT | 1.3104 | -3.3414% |
| LTC/USDT | 53.11 | -2.5326% |
| SHIB/USDT | 6.29E-6 | -3.0817% |
| FIL/USDT | 0.9244 | -3.9584% |
| DOGE/USDT | 0.098397 | -2.7909% |
| LINK/USDT | 8.5736 | -2.5938% |
| BCH/USDT | 552.27 | -1.3575% |
| ADA/USDT | 0.273753 | -3.6664% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278818 | -0.452% |
| XMR/USDT | 328.13 | -3.5791% |
| IOTA/USDT | 0.0669 | -2.6201% |
| DASH/USDT | 35.65 | -4.6791% |
| ZEC/USDT | 269.73 | -4.8303% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



