BTC/USDT
69520.11
+0.5429%
ETH/USDT
2104.07
+2.543%
XAUT/USDT
4956.71
+0.6543%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69520.11 | +0.5429% |
| ETH/USDT | 2104.07 | +2.543% |
| XAUT/USDT | 4956.71 | +0.6543% |
| XRP/USDT | 1.43477 | +1.9237% |
| ETC/USDT | 8.849 | +1.9752% |
| WOW/USDT | 1.5155 | +1.1412% |
| DOT/USDT | 1.3803 | +1.9951% |
| LTC/USDT | 55.64 | +2.3547% |
| SHIB/USDT | 6.37E-6 | +2.5765% |
| FIL/USDT | 0.9881 | +1.5415% |
| DOGE/USDT | 0.098535 | +1.8429% |
| LINK/USDT | 8.9904 | +1.9308% |
| BCH/USDT | 538.54 | +2.1103% |
| ADA/USDT | 0.274331 | +0.6387% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.277267 | +0.6374% |
| XMR/USDT | 329.52 | -0.5493% |
| IOTA/USDT | 0.0714 | -0.4184% |
| DASH/USDT | 37.12 | +1.3377% |
| ZEC/USDT | 241.59 | +1.1514% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



