BTC/USDT
68411.51
-1.3022%
ETH/USDT
2001.21
-1.0556%
XAUT/USDT
4998.01
-0.0981%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68411.51 | -1.3022% |
| ETH/USDT | 2001.21 | -1.0556% |
| XAUT/USDT | 4998.01 | -0.0981% |
| XRP/USDT | 1.39461 | -0.9278% |
| ETC/USDT | 8.2772 | -1.3527% |
| WOW/USDT | 1.5054 | -2.8084% |
| DOT/USDT | 1.2714 | -1.0044% |
| LTC/USDT | 53.06 | -0.6925% |
| SHIB/USDT | 5.99E-6 | -0.8278% |
| FIL/USDT | 0.8893 | -2.382% |
| DOGE/USDT | 0.092516 | -0.5536% |
| LINK/USDT | 8.4964 | -0.9501% |
| BCH/USDT | 522.1 | +0.8441% |
| ADA/USDT | 0.260862 | -1.0304% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.277872 | +0.0688% |
| XMR/USDT | 333.91 | +1.7615% |
| IOTA/USDT | 0.0671 | +0.1493% |
| DASH/USDT | 34.68 | -1.3371% |
| ZEC/USDT | 229.11 | -1.9305% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



