BTC/USDT
65608.72
-0.7432%
ETH/USDT
1930
-0.9042%
XAUT/USDT
5246.59
+0.2764%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65608.72 | -0.7432% |
| ETH/USDT | 1930 | -0.9042% |
| XAUT/USDT | 5246.59 | +0.2764% |
| XRP/USDT | 1.35411 | -0.1055% |
| ETC/USDT | 8.6161 | -0.6835% |
| WOW/USDT | 1.5039 | +0.8923% |
| DOT/USDT | 1.6226 | +3.654% |
| LTC/USDT | 54.24 | -0.9134% |
| SHIB/USDT | 5.78E-6 | -0.8576% |
| FIL/USDT | 0.9906 | -1.1969% |
| DOGE/USDT | 0.09328 | -0.7934% |
| LINK/USDT | 8.7193 | -1.1014% |
| BCH/USDT | 464.18 | -0.305% |
| ADA/USDT | 0.277536 | -1.0733% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.282664 | -0.2548% |
| XMR/USDT | 333.96 | -2.7688% |
| IOTA/USDT | 0.0669 | -1.0355% |
| DASH/USDT | 33.46 | -0.9766% |
| ZEC/USDT | 218.77 | -2.1295% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



