BTC/USDT
68755.75
-0.4863%
ETH/USDT
1958.14
-2.6769%
XAUT/USDT
5001.74
+0.0014%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68755.75 | -0.4863% |
| ETH/USDT | 1958.14 | -2.6769% |
| XAUT/USDT | 5001.74 | +0.0014% |
| XRP/USDT | 1.46626 | -3.7496% |
| ETC/USDT | 8.64 | -1.8193% |
| WOW/USDT | 1.5196 | +0.5891% |
| DOT/USDT | 1.3542 | -0.9726% |
| LTC/USDT | 54.78 | -0.6168% |
| SHIB/USDT | 6.49E-6 | -1.5175% |
| FIL/USDT | 0.9564 | -1.3512% |
| DOGE/USDT | 0.103066 | -4.4065% |
| LINK/USDT | 8.7001 | -1.8966% |
| BCH/USDT | 556.34 | -0.3171% |
| ADA/USDT | 0.280524 | -1.2973% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280255 | -0.155% |
| XMR/USDT | 334.8 | -0.8206% |
| IOTA/USDT | 0.0686 | -1.295% |
| DASH/USDT | 37.41 | -1.1886% |
| ZEC/USDT | 295.27 | -0.539% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



