BTC/USDT
69997.18
+0.2978%
ETH/USDT
2084.42
-0.1638%
XAUT/USDT
4995.51
-0.0582%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69997.18 | +0.2978% |
| ETH/USDT | 2084.42 | -0.1638% |
| XAUT/USDT | 4995.51 | -0.0582% |
| XRP/USDT | 1.4935 | +1.6491% |
| ETC/USDT | 8.9565 | +1.0025% |
| WOW/USDT | 1.5094 | -0.4419% |
| DOT/USDT | 1.4264 | +1.7186% |
| LTC/USDT | 56.27 | +0.2316% |
| SHIB/USDT | 7.02E-6 | +6.0423% |
| FIL/USDT | 1.0266 | +2.5574% |
| DOGE/USDT | 0.110296 | +6.1355% |
| LINK/USDT | 9.1523 | +1.2501% |
| BCH/USDT | 566.35 | +0.3491% |
| ADA/USDT | 0.297289 | +3.9112% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.282645 | -0.1734% |
| XMR/USDT | 360.58 | +1.4404% |
| IOTA/USDT | 0.0729 | +2.9661% |
| DASH/USDT | 41.19 | +6.7928% |
| ZEC/USDT | 321.69 | +13.0204% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



