BTC/USDT
64203.5
+0.3603%
ETH/USDT
1851.81
+0.2409%
XAUT/USDT
5148.56
+0.2404%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 64203.5 | +0.3603% |
| ETH/USDT | 1851.81 | +0.2409% |
| XAUT/USDT | 5148.56 | +0.2404% |
| XRP/USDT | 1.35443 | +0.2205% |
| ETC/USDT | 8.3592 | +0.2867% |
| WOW/USDT | 1.4909 | -3.3515% |
| DOT/USDT | 1.241 | -0.839% |
| LTC/USDT | 51.21 | -0.0585% |
| SHIB/USDT | 5.9E-6 | -1.1725% |
| FIL/USDT | 0.8806 | +0.6745% |
| DOGE/USDT | 0.091784 | +0.0916% |
| LINK/USDT | 8.1985 | -0.1802% |
| BCH/USDT | 482.19 | +1.4091% |
| ADA/USDT | 0.259495 | -0.0069% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.282961 | +0.5165% |
| XMR/USDT | 326.48 | +0.3072% |
| IOTA/USDT | 0.0656 | -0.7564% |
| DASH/USDT | 32.56 | -0.3062% |
| ZEC/USDT | 244.61 | +2.6135% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



