BTC/USDT
70966.5
-0.2497%
ETH/USDT
2110.45
+0.0673%
XAUT/USDT
4974.7
+0.2745%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 70966.5 | -0.2497% |
| ETH/USDT | 2110.45 | +0.0673% |
| XAUT/USDT | 4974.7 | +0.2745% |
| XRP/USDT | 1.43816 | -0.0493% |
| ETC/USDT | 8.5962 | -0.6001% |
| WOW/USDT | 1.5233 | +2.8423% |
| DOT/USDT | 1.3431 | -0.9732% |
| LTC/USDT | 54.41 | -0.8203% |
| SHIB/USDT | 6.12E-6 | -0.8104% |
| FIL/USDT | 0.9368 | -0.962% |
| DOGE/USDT | 0.096736 | -0.5367% |
| LINK/USDT | 8.8621 | -0.1937% |
| BCH/USDT | 531.54 | +0.1639% |
| ADA/USDT | 0.271263 | -0.5138% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279134 | +0.0276% |
| XMR/USDT | 317.9 | -3.3121% |
| IOTA/USDT | 0.0699 | -0.7102% |
| DASH/USDT | 37.77 | +3.3096% |
| ZEC/USDT | 239.16 | -1.564% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



