BTC/USDT
70330.19
+1.1235%
ETH/USDT
2113.48
+2.4877%
XAUT/USDT
5038.84
+0.1119%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 70330.19 | +1.1235% |
| ETH/USDT | 2113.48 | +2.4877% |
| XAUT/USDT | 5038.84 | +0.1119% |
| XRP/USDT | 1.4525 | +0.5343% |
| ETC/USDT | 8.6323 | +1.6186% |
| WOW/USDT | 1.5033 | -2.6171% |
| DOT/USDT | 1.3227 | +0.9926% |
| LTC/USDT | 54.71 | +0.6624% |
| SHIB/USDT | 6.13E-6 | +0.4918% |
| FIL/USDT | 0.9437 | +2.6319% |
| DOGE/USDT | 0.096131 | +0.9917% |
| LINK/USDT | 8.8918 | +2.017% |
| BCH/USDT | 532.56 | +1.5057% |
| ADA/USDT | 0.27013 | +0.919% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278714 | +0.3782% |
| XMR/USDT | 327.74 | +2.0647% |
| IOTA/USDT | 0.0695 | -0.1437% |
| DASH/USDT | 36.29 | +0.582% |
| ZEC/USDT | 240.86 | +1.7489% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



