BTC/USDT
65543.64
-1.9342%
ETH/USDT
1924.83
-3.48%
XAUT/USDT
5337.87
-0.0313%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65543.64 | -1.9342% |
| ETH/USDT | 1924.83 | -3.48% |
| XAUT/USDT | 5337.87 | -0.0313% |
| XRP/USDT | 1.3545 | -1.6861% |
| ETC/USDT | 8.4104 | -2.5898% |
| WOW/USDT | 1.5409 | +2.9394% |
| DOT/USDT | 1.5194 | -2.195% |
| LTC/USDT | 52.97 | -2.4134% |
| SHIB/USDT | 5.51E-6 | -2.305% |
| FIL/USDT | 0.9553 | -2.2411% |
| DOGE/USDT | 0.09182 | -2.1724% |
| LINK/USDT | 8.6093 | -3.5081% |
| BCH/USDT | 437.02 | -2.3528% |
| ADA/USDT | 0.272339 | -2.8225% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280204 | -0.5056% |
| XMR/USDT | 339.88 | -2.1872% |
| IOTA/USDT | 0.0656 | -2.381% |
| DASH/USDT | 31.44 | -3.4398% |
| ZEC/USDT | 214.83 | -2.4564% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



