BTC/USDT
68350.99
-0.4356%
ETH/USDT
1978.9
-0.5198%
XAUT/USDT
5110.91
+0.2678%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68350.99 | -0.4356% |
| ETH/USDT | 1978.9 | -0.5198% |
| XAUT/USDT | 5110.91 | +0.2678% |
| XRP/USDT | 1.43926 | -0.8344% |
| ETC/USDT | 9.1546 | -1.7736% |
| WOW/USDT | 1.5279 | +0.1442% |
| DOT/USDT | 1.3557 | -1.3821% |
| LTC/USDT | 55.08 | -1.1663% |
| SHIB/USDT | 6.39E-6 | -1.3889% |
| FIL/USDT | 0.9706 | -1.9001% |
| DOGE/USDT | 0.098968 | -1.121% |
| LINK/USDT | 8.8901 | -0.6115% |
| BCH/USDT | 564.18 | -1.6577% |
| ADA/USDT | 0.279952 | -0.9864% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.289303 | +0.6593% |
| XMR/USDT | 327.3 | -0.0916% |
| IOTA/USDT | 0.0693 | -1.5625% |
| DASH/USDT | 34.12 | -1.1874% |
| ZEC/USDT | 259.25 | -0.2578% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



