BTC/USDT
73423.67
-1.1012%
ETH/USDT
2166.85
+0.4949%
XAUT/USDT
4934.88
+0.4157%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 73423.67 | -1.1012% |
| ETH/USDT | 2166.85 | +0.4949% |
| XAUT/USDT | 4934.88 | +0.4157% |
| XRP/USDT | 1.52515 | -1.3154% |
| ETC/USDT | 9.4041 | +0.5206% |
| WOW/USDT | 1.5423 | +0.0649% |
| DOT/USDT | 1.4693 | +0.9967% |
| LTC/USDT | 58.98 | +1.2185% |
| SHIB/USDT | 6.67E-6 | +1.214% |
| FIL/USDT | 1.0593 | +1.4461% |
| DOGE/USDT | 0.104 | +0.4229% |
| LINK/USDT | 9.3373 | +1.4031% |
| BCH/USDT | 533.76 | +2.459% |
| ADA/USDT | 0.288567 | +0.5611% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.283696 | -0.106% |
| XMR/USDT | 381.07 | +1.1708% |
| IOTA/USDT | 0.0766 | +3.794% |
| DASH/USDT | 40.73 | -0.4886% |
| ZEC/USDT | 261.63 | -1.9451% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



