BTC/USDT
95424.67
-1.0981%
ETH/USDT
3300.06
-0.6141%
XAUT/USDT
4612.4
+0.1383%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 95424.67 | -1.0981% |
| ETH/USDT | 3300.06 | -0.6141% |
| XAUT/USDT | 4612.4 | +0.1383% |
| XRP/USDT | 2.06512 | -1.275% |
| ETC/USDT | 12.5737 | -1.86% |
| WOW/USDT | 1.521 | -1.6934% |
| DOT/USDT | 2.1248 | -1.4608% |
| LTC/USDT | 72.78 | +1.1958% |
| SHIB/USDT | 8.44E-6 | -0.2364% |
| FIL/USDT | 1.5336 | +0.4585% |
| DOGE/USDT | 0.13798 | -2.6905% |
| LINK/USDT | 13.7313 | -1.2222% |
| BCH/USDT | 599.82 | +0.1068% |
| ADA/USDT | 0.3922 | -1.6493% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.308409 | +0.0581% |
| XMR/USDT | 710.85 | +0.7598% |
| IOTA/USDT | 0.0951 | -1.9588% |
| DASH/USDT | 88.07 | +11.4246% |
| ZEC/USDT | 413.29 | -0.3544% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



