BTC/USDT
69434.81
+0.5034%
ETH/USDT
2062.98
+0.8117%
XAUT/USDT
5245.22
-0.5246%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69434.81 | +0.5034% |
| ETH/USDT | 2062.98 | +0.8117% |
| XAUT/USDT | 5245.22 | -0.5246% |
| XRP/USDT | 1.4112 | +0.8022% |
| ETC/USDT | 8.9118 | +0.537% |
| WOW/USDT | 1.5012 | -1.8695% |
| DOT/USDT | 1.5972 | +1.416% |
| LTC/USDT | 55.28 | +0.5639% |
| SHIB/USDT | 5.75E-6 | +0.8772% |
| FIL/USDT | 1.0209 | +0.049% |
| DOGE/USDT | 0.096812 | +1.1895% |
| LINK/USDT | 9.1621 | +0.5785% |
| BCH/USDT | 449.59 | +0.4468% |
| ADA/USDT | 0.287211 | +1.0563% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.282634 | +0.0127% |
| XMR/USDT | 349.4 | +1.0265% |
| IOTA/USDT | 0.0688 | +0.7321% |
| DASH/USDT | 34.39 | +1.3856% |
| ZEC/USDT | 223.6 | +0.3591% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



