BTC/USDT
101545.49
-1.7603%
ETH/USDT
3299.48
-5.9808%
XAUT/USDT
3963.17
+0.2101%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 101545.49 | -1.7603% |
| ETH/USDT | 3299.48 | -5.9808% |
| XAUT/USDT | 3963.17 | +0.2101% |
| XRP/USDT | 2.22386 | -2.6531% |
| ETC/USDT | 14.2623 | -3.7424% |
| WOW/USDT | 1.4962 | +0.9105% |
| DOT/USDT | 2.5664 | -1.4591% |
| LTC/USDT | 85.89 | -1.9409% |
| SHIB/USDT | 8.88E-6 | -1.9868% |
| FIL/USDT | 1.3566 | -6.942% |
| DOGE/USDT | 0.162471 | -0.8979% |
| LINK/USDT | 14.6636 | -3.0249% |
| BCH/USDT | 483.04 | -3.1984% |
| ADA/USDT | 0.52903 | -2.5713% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.286315 | +1.0874% |
| XMR/USDT | 361.77 | +5.282% |
| IOTA/USDT | 0.1254 | -1.8011% |
| DASH/USDT | 102.83 | -16.5205% |
| ZEC/USDT | 453.85 | +14.4929% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



